¶«·çºóË«ÇÅËæ³µµõ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | ¶«·çºóË«ÇÅËæ³µµõ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 11945,11100¡Á2500¡Á3850,3750 |
µ×ÅÌÐͺţº | EQ1258KB3GJ1 | »õÏá³ß´ç(mm)£º | 8500,8200,7700,7500¡Á2294¡Á550,800 |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 25000 | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç(¡ã ) | 32/13,32/12 |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 12000,12120 | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º |
1245/2845,1245/2795,1245/2315, 1245/2265,1245/3205,1245/3155 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 12805,12685 | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 85 |
ÖáºÉ£º | 7000/18000(²¢×°Ë«Öá) |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | EQ1258KB3GJ1 | Åú´Î£º | 199 |
Öá Êý£º | 3 | ȼÓÍÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
Öá ¾à(mm)£º | 5370+1300,5900+1300,5370+1350, 5900+1350 | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | 1940 |
¼ÝÊ»ÊÒ³ËÈËÊý£º | 3 | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1860/1860 |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 10 | µ¯»ÉƬÊý£º | 8/13,8/12 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
Õû³µËµÃ÷£º | µõ»úÐͺÅ,ÖÊÁ¿(Kg),×î´óÆðÉýÔØºÉ(Kg),Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(Kg),¶î¶¨ÔØÖÊÁ¿(Kg)·Ö±ðΪSQ10S:2820/10000/12805/12000;SQ8S:2700/8000/12685/12120¡£Õû³µ³¤¶È(mm)11945¶ÔÓ¦Öá¾à(mm)5900+1300¶ÔÓ¦ºóÐü(mm)3500;Õû³µ³¤¶È(mm)11100¶ÔÓ¦Öá¾à(mm)5370+1300¶ÔÓ¦ºóÐü(mm)3185¡£Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒ¡£ |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© |
B220 30 B210 33 | ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5900 5900 | 162 155 |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
Ëæ³µµõÓÖÃûËæ³µÆðÖØÔËÊä³µ £¬¹ã·ºÓÃÓÚ¸÷ÖÖװж¡¢°²×°ÆðÖØ×÷Òµ£¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚÒ°ÍâÆðÖØ¡¢¾ÈÏÕ×÷ÒµºÍÔÚ³µÕ¾¡¢¸Û¿Ú¡¢²Ö¿â¡¢½¨Öþ¹¤µØ
µÈÏÁÕ³¡Ëù×÷Òµ¡£²ÉÓùúÄÚÖªÃûµõ»ú¼°ÒºÑ¹±Ãϵͳ£¬¿É¸ù¾ÝÓû§Ðè ÇóÑ¡Óò»Í¬³¤¶È¡¢¶ÖλµÄ»õÏá»òµõ»ú¡£ ¾ß±¸¹¦Âʴ󣬳µËٸߡ¢ÅÀÆÂÄÜÁ¦Ç¿£¬ ÆðÉý¸ß¶È¸ß£¬×÷Òµ·¶Î§´ó¡£¿ÉʵÏÖ¿ìËÙÉý½µ£¬¸ßЧ¡¢½ÚÄÜ¡£¾ßÓлú¶¯Áé»î¡¢·½±ã¸ßЧ¡¢°²È«¿É¿¿µÈÓŵ㡣ÎÒ¹«Ë¾Ö÷ÒªÉú²úÓУº¶«·çËæ³µµõ(¶«·çС°ÔÍõ,¶«·ç´ó½ð¸Õ,¶«·ç140,¶«·ç145,¶«·çÌì½õ,¶«·ç153,¶«·çË«ÇÅ,¶«·çÌìÁú),½â·ÅËæ³µµõµÈ¸÷ÀàËæ³µµõ¡£ |
¶«·çºóË«ÇÅËæ³µµõ ÊÛºó·þÎñ | |||
|
|||
|
|||